<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webthemen &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://webthemen.de/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webthemen.de</link>
	<description>Politik • Kultur • Medien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 19:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twittern während der Blockade, Abgeordnetenwatch, Netzpolitik &#8211; die Netzschau vom 30.11.2011</title>
		<link>http://webthemen.de/twittern-wahrend-der-blockade-abgeordnetenwatch-netzpolitik-die-netzschau-vom-30-11-2011.html</link>
		<comments>http://webthemen.de/twittern-wahrend-der-blockade-abgeordnetenwatch-netzpolitik-die-netzschau-vom-30-11-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Knöttig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzschau]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenwatch]]></category>
		<category><![CDATA[AntiAtomPiraten]]></category>
		<category><![CDATA[Castor]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthemen.de/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Wenn zehntausende Menschen ausgestattet mit Mobiltelefonen und mobilem Netz eine ansonsten beschauliche Kleinstadt oder kleine Dörfer belagern, brechen die Mobilfunknetze schon mal zusammen. Das durfte ich selbst am Castor-Wochenende spüren. Schon 20 Kilometer vor Dannenberg war kein Datenempfang mehr möglich &#8230; <a href="http://webthemen.de/twittern-wahrend-der-blockade-abgeordnetenwatch-netzpolitik-die-netzschau-vom-30-11-2011.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn zehntausende Menschen ausgestattet mit Mobiltelefonen und mobilem Netz eine ansonsten beschauliche Kleinstadt oder kleine Dörfer belagern, brechen die Mobilfunknetze schon mal zusammen. Das durfte ich selbst am <strong>Castor-Wochenende</strong> spüren. Schon 20 Kilometer vor Dannenberg war kein Datenempfang mehr möglich und ich musste das Twittern einstellen, bevor es interessant wurde.<br />
&#8220;Protest ist überflüssig, ohne die Öffentlichkeit, die ihn wahrnimmt&#8221; &#8211; eine schöne <a href="http://taz.de/Berichterstattung-ueber-den-Castor/!82655/">taz-Reportage</a> über Aktivisten, die Barrieren überwinden und von den Gleisen aus notwendige Öffentlichkeitsarbeit leisten. Mittendrin in einer Hauptrolle die <a href="http://antiatompiraten.de/">AntiAtomPiraten</a>. </p>
<p>Nico Lumma wurde hellhörig bei einer Äußerung des Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesminister für Wirtschaft <a href="http://lumma.de/2011/11/29/nun-ist-es-klar-vorratsdatenspeicherung-zur-durchsetzung-des-urheberrechts/">Hans-Joachim Otto</a> (FDP): </p>
<blockquote><p>Sinngemäß sagte er: “lassen Sie uns erst einmal die Vorratsdatenspeicherung machen, danach können wir das Urheberrecht auch durchsetzen.” – Auch auf Nachfrage wurde klar, daß dies kein Versprecher war, sondern ein Versprechen in Richtung Content-Industrie.</p></blockquote>
<p>Ein Versprechen, für das die sog. liberale Partei offenbar bereit ist, Bürgerrechte zu opfern.</p>
<p><strong>Abgeordnetenwatch</strong> will nach und nach auch die kommunalen Parlamente bearbeiten und stößt immer mal wieder auf obskuren Widerstand. Aktuell <a href="http://blog.abgeordnetenwatch.de/2011/11/30/zumutung-und-rechtsbruch-cdu-wiesbaden-droht-abgeordnetenwatch-de-mit-klage/">droht die CDU Wiesbaden</a> dem Verein mit einer Klage. Der wiederum scheint dieser Ankündigung mit Gelassenheit entgegen zu blicken.</p>
<p>Wer ein paar Stunden Zeit hat: <a href="http://politcamp.org/" title="politcamp">Politcamp e.V.</a> hat gestern einen <strong>netzpolitschen Austausch</strong> mit innen- bzw. netzpolitischen Vertretern von Union, SPD, Grünen, FDP, Linken und Piraten veranstaltet. Videomitschnitte können <a href="http://www.livestream.com/politcampev">hier betrachtet</a> werden.</p>
<p>Zum Schluss: Der <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qjimj3izKYg">Mitteextremismus</a>!</p>
<p><em>Die Netzschau erscheint immer montags, mittwochs und freitags. Hinweise nehmen wir gerne <a href="http://webthemen.de/kontakt-2">per Mail</a> entgegen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthemen.de/twittern-wahrend-der-blockade-abgeordnetenwatch-netzpolitik-die-netzschau-vom-30-11-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Netz muss wieder dezentraler werden</title>
		<link>http://webthemen.de/das-netz-muss-wieder-dezentraler-werden.html</link>
		<comments>http://webthemen.de/das-netz-muss-wieder-dezentraler-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Knöttig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthemen.de/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Der 01. August ist der Webthemen-Geburtstag und kein schlechter Anlass für eine Wortmeldung. Sieben Jahre sind seit dem ersten Eintrag vergangen und das digitale Leben ist in dieser Zeit vielseitiger, aber auch komplizierter geworden. Wo befindet sich meine eigentliche digitale &#8230; <a href="http://webthemen.de/das-netz-muss-wieder-dezentraler-werden.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 01. August ist der <a href="http://webthemen.de/die-tagesthemen-im-web-webthemen-artikel-5.html" title="erster Eintrag">Webthemen-Geburtstag</a> und kein schlechter Anlass für eine Wortmeldung. Sieben Jahre sind seit dem ersten Eintrag vergangen und das digitale Leben ist in dieser Zeit vielseitiger, aber auch komplizierter geworden. Wo befindet sich meine eigentliche digitale Residenz? Bei Facebook, bei Twitter oder bei Google Plus? Überall gleichzeitig? Ist bloggen mit eigenem Webspace und eigener Domain überhaupt noch zeitgemäß?</p>
<p>Die sozialen Netzwerke bereichern das Netz, zentralisieren es aber auch und sie machen uns abhängig.</p>
<h2>Bereicherung</h2>
<p>Vor sieben Jahren gab es eine überschaubare Anzahl von Bloggern und entsprechend nahmen nur wenige Menschen am aktiven digitalen Leben teil. Über so etwas wie &#8220;digitale Demokratie&#8221; sprach noch niemand. Im Gegenteil, wurden Blogger ausnahmsweise mal wahrgenommen, wunderte man sich über die seltsamen &#8220;Tagebuch&#8221;-Schreiber im Netz. Etablierte Medien <a href="http://webthemen.de/reminder-planetopia-ber-blogs-artikel-217.html">durchleuchteten ausschließlich die vermeintliche Gefahr</a>, da &#8220;solche Weblogs schnell Falschmeldungen im Umlauf bringen&#8221; könnten.<br />
Ja, Mitte des letzten Jahrzehnts lebten wir in einer anderen Welt, um nicht zu sagen: In einer skurrilen. Netzpolitik.org, Spreeblick und anderen sei Dank befinden sich viele Blogs anno 2011 auf Augenhöhe mit den Alt-Medien im Netz.</p>
<h2>Zentralisierung und Abhängigkeit</h2>
<p>Zentrale Plattformen fördern die digitale Kommunikation. Meine Freunde und Kontakte muss ich nicht mehr <em>suchen</em>. Ich <em>finde</em> sie bei Facebook und Google Plus. Man kann auch nicht behaupten, dass Individualität verloren geht. Die 140 Zeichen-Beschränkung bei Twitter, die ich immer noch genial finde, zwingt zur Kreativität.<br />
Dennoch ist das zentrale Netz ein heftiger Rückschritt in uralte Zeiten, als viele glaubten, das Netz bestünde nur aus ihrer T-Online- oder AOL-Software. Heute bewegen sich viele Ottonormal-Nutzer nur noch selten außerhalb der Facebooksphäre. Da waren wir vor einigen Jahren schon mal weiter. Mit unseren Blogs hatten wir überwiegend dezentrale Plattformen, die uns selbst gehörten und unter unserer Kontrolle standen. Zentrale Plattformen wie Technorati haben sie miteinander verknüpft, aber es gab nie <em>die</em> Zentrale, von der wir uns alle abhängig gemacht haben. Als Netzjunkies lassen wir uns vieles bieten und wir schenken Google und Facebook unsere Inhalte. Im Gegenzug greifen wir schnelles Feedback, von dem wir &#8211; seien wir doch mal ehrlich &#8211; alle abhängig sind, ab. Man muss knüppelhart arbeiten, bis ein eigenes Blog auch nur den Hauch eines ähnlichen Community-Charakters erfährt.</p>
<h2>Zurück zum dezentralen Netz</h2>
<p>Geschickt eingesetzt sind die Social Networks schöne Tools, die kein Nutzer mehr missen möchte. Jeder Netz-Nutzer mit höheren Ansprüchen sollte aber seine eigene Plattform nicht gänzlich vernachlässigen. Das Netz allgemein muss sich weiterentwickeln und dezentrale Formate entwickeln, die die Vorteile der zentralen Networks beinhalten. Vielleicht wird es ja irgendwann nochmal was mit <a href="https://joindiaspora.com/" title="Diaspora">Diaspora</a>.</p>
<p><em>Artikelbild: <a href="https://joindiaspora.com/">Logo of Diaspora Project</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthemen.de/das-netz-muss-wieder-dezentraler-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Training mit 140 Zeichen</title>
		<link>http://webthemen.de/twitter-training-mit-140-zeichen.html</link>
		<comments>http://webthemen.de/twitter-training-mit-140-zeichen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Knöttig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punktum!]]></category>
		<category><![CDATA[140 Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthemen.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;What are you doing?&#8221;, fragte mich Twitter vor etwa drei Jahren zum ersten Mal und mir fiel keine intelligente Antwort ein. Damit hatte das Gezwitscher für mich bevor es überhaupt losgehen konnte ein jähes Ende gefunden &#8211; vorläufig. In der &#8230; <a href="http://webthemen.de/twitter-training-mit-140-zeichen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;What are you doing?&#8221;, fragte mich Twitter vor etwa drei Jahren zum ersten Mal und mir fiel keine intelligente Antwort ein. Damit hatte das Gezwitscher für mich bevor es überhaupt losgehen konnte ein jähes Ende gefunden &#8211; vorläufig. In der Folgezeit festigte sich meine Meinung, dass Twitter überflüssig sei und sich sowieso nicht durchsetzen würde. Solange, bis der Hype, ausgelöst durch die Wahl von Barack Obama, auch bei mir ankam. Wenn ein großer Wahlkampf unter anderem mit Twitter erfolgreich gestaltet werden kann, fällt es schwer, einen solchen Dienst weiter zu ignorieren. So kam es dann, dass ich widerwillig in den sauren Apfel biss und mit dem Zwitschern anfing. Zunächst etwas hilflos entwickelte sich nach und nach Begeisterung. Dass man sich mit 140 Zeichen sogar über anspruchsvolle Themen äußern könnte, hielt ich für undenkbar. Aber es ging!<br />
<div id="attachment_275" class="wp-caption alignnone" style="width: 495px"><a href="http://mediathinking.de/wp-content/uploads/sm_twitter.jpg"><img src="http://mediathinking.de/wp-content/uploads/sm_twitter.jpg" alt="StopptMerkel @ Twitter" title="sm_twitter" width="485" height="147" class="size-full wp-image-275" /></a><p class="wp-caption-text">StopptMerkel @ Twitter</p></div><br />
Da vor einem Jahr auch in Deutschland ein Wahlkampf vor der Tür stand und wir mit einer Netz-Kampagne ein bisschen mitmischen wollten, begann hier das <a href="http://twitter.com/stopptmerkel">erste Experiment</a>. Schnell konnten Follower gewonnen werden und es gelang, die Aufmerksamkeit auf das <a href="http://www.stoppt-merkel.de/">Hauptprojekt</a> zu lenken. Gleichzeitig entwickelten sich über Twitter interessante Kontakte zu anderen Aktivisten im Wahlkampf, auch zu einigen von der &#8220;anderen&#8221; politischen Seite. Mit zündenden Themen konnte über Twitter für das eigene Anliegen effektiv geworben werden. <span id="more-262"></span></p>
<p>Wer allerdings Twitter als einseitiges PR-Instrument (miss-)versteht, mit dem man nur mal fix ein paar Marketing-Sprüche absondert, könnte auf die Schnauze fliegen. Das ganze Leben besteht aus Geben und Nehmen und so verhält es sich auch beim Zwitschern. Man muss Spaß an der Kommunikation mit anderen Twitterern haben, auf &#8220;Replies&#8221; achten, Fragen beantworten und auch mal andere User weiterempfehlen &#8211; Stichwort #FollowFriday -, wenn man sie interessant findet.<br />
Wirklich interessant ist bei Twitter nicht alles. Kritiker haben Recht, wenn sie meinen, dass die meisten Tweets (= einzelne Nachrichten bei Twitter) nicht von Qualität zeugen. Es stimmt, viele Twitterer schildern dort tatsächlich den ganzen Tag ihr unerträglich einfältiges Leben in vielen 140-Zeichen-Häppchen.<br />
Da ist Twitter eben auch nur ein Abbild der Gesellschaft, denn auch Gespräche auf dem Wochenmarkt oder im Café sind selten anspruchsvoll. Schaut man sich im Netz um, trifft man auf gruselige User beziehungsweise Trolle, die mit geballter Dummheit ganze Foren beherrschen. Leider gibt es weder auf den Straßen noch in gewöhnlichen Foren einen &#8220;unfollow&#8221;-Button, um alles Nervige dieser Welt nicht mehr sehen zu müssen. Twitter hat diesen Button. Das heißt: Ich entscheide selbst was ich mir antun möchte und was nicht. Ein großer Vorteil! Wenn man hier konsequent handelt, hat man eine &#8220;Timeline&#8221; (Tweets der Personen, denen man folgt, in chronologischer Reihenfolge) mit wertvollen Informationen, meistens mit weiterführenden Links, da man eben doch nicht jede Nachricht auf 140 Zeichen beschränken kann.</p>
<p>Einer meiner wichtigsten Twitter-Kanäle ist der des noch fiktiven Politikblogs, passenderweise auch <a href="http://twitter.com/politikblog">Politikblog</a> genannt. Der Standard-Tweet beschäftigt sich mit dem Artikel, den ich kurz zuvor gelesen habe und einer knappen Beschreibung. Es ist schon manchmal eine Kunst, große Artikel mit einem Satz so skizzieren, dass der dann auch noch das Interesse der Follower weckt. Das gelingt nicht immer, aber es ein gutes Training: Man muss Sachen auf den Punkt bringen und überflüssiges Geschwafel vermeiden.<br />
Neben dem Politikblog twittere ich auch in Anlehnung an dieses Blog unter dem Namen <a href="http://twitter.com/webthemen">webthemen</a>. Das soll dann der Account für alle anderen Themen sein, wobei ich private Geschichtchen gerne &#8211; wie auch sonst im öffentlichen Netz &#8211; vermeide. Ich bin uninteressant beziehungsweise ich habe kein Interesse, mich interessant zu machen. Trotzdem: Wer Spaß an Selbstdarstellung hat, ist bei Twitter auch gut aufgehoben. Es gibt eigentlich keine Grenzen und niemand geht anderen auf die Nerven, weil sich jeder selbst seine Kanäle aussucht. </p>
<p>Das, was ich anfangs schlecht fand, macht den Reiz aus: Die Begrenzung auf 140 Zeichen, selbst beim Profil muss man sich kurz fassen. Sollte Twitter daran mal etwas ändern und versuchen, ein zweites Facebook zu werden, dürfte das der Anfang vom Ende sein. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthemen.de/twitter-training-mit-140-zeichen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Web: Zwischen RTL-Talk und Big Brother</title>
		<link>http://webthemen.de/social-web-zwischen-rtl-talk-und-big-brother.html</link>
		<comments>http://webthemen.de/social-web-zwischen-rtl-talk-und-big-brother.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 01:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Knöttig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punktum!]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthemen.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Vor 15 Jahren haben wir uns über die armen Schweine amüsiert, die sich vor einem Millionenpublikum in den nachmittäglichen RTL-Talkshows über ihr Privatleben auskotzten. Vor 10 Jahren begann das &#8220;Big Brother&#8221;-Zeitalter im Fernsehen, was wir immerhin noch mit einem großen &#8230; <a href="http://webthemen.de/social-web-zwischen-rtl-talk-und-big-brother.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediathinking.de/wp-content/uploads/gossip_birds.png"><img src="http://mediathinking.de/wp-content/uploads/gossip_birds.png" alt="Twitter" title="Social Web" width="128" height="70" class="alignright size-full wp-image-257" /></a>Vor 15 Jahren haben wir uns über die armen Schweine amüsiert, die sich vor einem Millionenpublikum in den nachmittäglichen RTL-Talkshows über ihr Privatleben auskotzten. Vor 10 Jahren begann das &#8220;Big Brother&#8221;-Zeitalter im Fernsehen, was wir immerhin noch mit einem großen Kopfschütteln quittierten.<br />
TV war gestern, Internet ist heute. Inzwischen sind wir alle die Protagonisten und bewegen uns zwischen RTL-Talk und Big Brother. Wir nennen es Social Web. Bei den VZs veröffentlichen wir unsere Party-Fotos, bei Facebook erzählen wir unseren &#8220;Freunden&#8221; &#8211; nicht selten hunderte oder tausende -, was für tolle Sachen wir gerade wieder privat erlebt haben, selbstverständlich verknüpft mit all unseren Daten wie politische Einstellung, Religion, Beziehungsstatus, Kontaktdaten &#8211; einfach alles. Über diverse Applikationen, leiten wir mitunter unsere Daten an die jeweiligen Anbieter, die wir in der Regel nicht einmal kennen, weiter. Über Twitter erfährt jeder alles über uns quasi in Echtzeit. Was wir gerade machen, wo wir uns aufhalten, unsere Einstellungen und eben alles, was wir sonst noch für erwähnenswert halten. Alles ist privat, aber nichts bleibt mehr privat. Wir mutieren zu öffentlichen Personen, obwohl wir keine Personen des öffentlichen Interesses sind. Noch tragischer: Es gibt Konsumenten, die den ganzen Dreck tatsächlich lesen.</p>
<p>Soweit die schöne bunte Welt des Social Webs &#8211; einseitig betrachtet. Die andere Seite, nämlich die Chancen und Möglichkeiten, die man hat, um gute Projekte, Kampagnen oder andere Anliegen mit Unterstützung der sozialen Netzwerke zu fördern, gibt es auch. Das ist unter anderem der Stoff für weitere Webthemen, die in Kürze folgen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthemen.de/social-web-zwischen-rtl-talk-und-big-brother.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinnvolles Informationsmanagement im Social Web</title>
		<link>http://webthemen.de/sinnvolles-informationsmanagement-im-social-web.html</link>
		<comments>http://webthemen.de/sinnvolles-informationsmanagement-im-social-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Knöttig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punktum!]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthemen.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Als ich 2004 mit dem Bloggen anfing, hatten wir ja nichts. Twitter, Facebook, die diversen VZs oder Mister Wong gab es noch nicht und Delicious kannte ich noch nicht. Da war es zwangsläufig so, dass fast jeder artikulierbare Gedanke spontan &#8230; <a href="http://webthemen.de/sinnvolles-informationsmanagement-im-social-web.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/janknoettig"><img src="http://mediathinking.de/wp-content/uploads/twitter_logo.png" alt="twitter_logo" title="twitter_logo" width="155" height="36" class="alignright size-full wp-image-131" /></a> Als ich 2004 mit dem Bloggen anfing, hatten wir ja nichts. Twitter, Facebook, die diversen VZs oder Mister Wong gab es noch nicht und Delicious kannte ich noch nicht. Da war es zwangsläufig so, dass fast jeder artikulierbare Gedanke spontan gebloggt wurde. Alle Themen, kreuz und quer, auch viel Unsinn. Ein kleiner aber feiner Kreis von regelmäßigen Lesern und Kommentare-Schreibern gab es auch.<br />
<div id="attachment_225" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><a href="http://delicious.com/webthemen"><img src="http://mediathinking.de/wp-content/uploads/delicious.jpg" alt="" title="Delicious" width="100" height="100" class="size-full wp-image-225" /></a><p class="wp-caption-text">Delicious</p></div>Dann folgte eine längere Phase der Inaktivität und später habe ich mich dann immer mehr mit den &#8220;sozialen Netzwerken&#8221; angefreundet. Im Moment konzentriert sich sehr viel auf <a href="http://twitter.com/janknoettig">Twitter</a> mit mehreren projektbezogenen Accounts, <a href="http://delicious.com/webthemen">Delicious</a> und <a href="http://www.mister-wong.de/user/mediathinking/">Mister Wong</a>, speziell zum Ablegen von medienrelevanten Bookmarks.</p>
<p>Heute, fünf Jahre später, ist es also nicht mehr so, dass man nur noch die eine Plattform für das persönliche Informationsmanagement nutzt. Das ist auch naheliegend, denn die Informationsdichte hat zugenommen und somit auch der Mitteilungs- und Verbreitungsdrang. Diesen bewältigt man sinnvoll nur mit einer inhaltlichen Trennung und so ist ein Blog eben nicht mehr Plattform für alles.  <span id="more-221"></span></p>
<p>Im Falle von webthemen.de hat dies gerade in diesem Jahr dazu geführt, dass kaum noch gebloggt wurde. Wenn sich eine bestimmte Info auf 140 Zeichen bei Twitter oder auf einen &#8220;social&#8221; Bookmark begrenzen lässt, glaubt man halt gerne, dass man sich jeden weiteren Aufwand sparen könne. Darüber freuen sich dann die Betreiber dieser externen Dienste, während das eigene Blog verkümmert.<br />
Das ist kein guter Trend, der übrigens bei vielen Bloggern, auch gerade aus der damaligen Zeit, erkennbar ist. Zwar ist weder das übliche Twitter-Bashing noch ein Verfallen in eine &#8220;früher war alles besser&#8221;-Melancholie angebracht. Ganz im Gegenteil, was heute im Social Web möglich ist, ist fantastisch. Trotzdem ist eine Rückbesinnung auf frühere Methoden des Informationsmanagements sinnvoll, denn das schnelle Taggen von Bookmarks und Twittern führt zu einer grandiosen Oberflächlichkeit. Viele wertvolle Infos rauschen gerade noch ins Kurzzeitgedächtnis und sind dann fix verloren. </p>
<p>Welche Konsequenzen sind zu ziehen? Keine großen. Aber wenn es in einigen Tagen wieder darum geht, sich gute Vorsätze zurechtzulegen, könnte einer lauten: Mehr bloggen, um etwas mehr Nachhaltigkeit in die eigene Informations-Sortierung rein zu bringen. Da muss man dann wohl für sich selbst die optimale Methode finden. Ideal könnte sein, bestimmte Tweets und Bookmarks mit dem Stichwort &#8220;blog_it&#8221; zu kennzeichnen. Dann könnte man zu einem bestimmten Zeitpunkt die so markierten Links bearbeiten und verbloggen. Denn erst dann beschäftigt man sich wirklich mit dem jeweiligen Thema und erst dann besteht die Chance zur Aktivierung des eigenen Langzeitgedächtnisses.<br />
Twittern und Bookmarks taggen werden sicherlich noch für lange Zeit gute Maßnahmen sein, um Infos schnell festzuhalten und zu publizieren. Konservieren und ergänzen kann man sie aber besser im eigenen Blog, </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthemen.de/sinnvolles-informationsmanagement-im-social-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter und Social Bookmarking</title>
		<link>http://webthemen.de/twitter-und-social-bookmarking.html</link>
		<comments>http://webthemen.de/twitter-und-social-bookmarking.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Knöttig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punktum!]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Mister Wong]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webthemen.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Darf man noch straffrei den abgenutzten Begriff &#8220;Web 2.0&#8243; verwenden? Wenn ja, dann begann für mich persönlich das Web 2.0-Zeitalter &#8211; sieht man mal vom Bloggen ab &#8211; mit &#8220;Social Bookmarking&#8221;, genauer mit Delicious. Aber was ist oder war bis &#8230; <a href="http://webthemen.de/twitter-und-social-bookmarking.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darf man noch straffrei den abgenutzten Begriff &#8220;Web 2.0&#8243; verwenden? Wenn ja, dann begann für mich persönlich das Web 2.0-Zeitalter &#8211; sieht man mal vom Bloggen ab &#8211; mit &#8220;Social Bookmarking&#8221;, genauer mit <a href="http://delicious.com/">Delicious</a>. Aber was ist oder war bis jetzt daran &#8220;social&#8221;? Jeder kann sehen, was ich öffentlich bookmarke. Mehr nicht. Es fehlt also das Kommunikative beim Social Bookmarking. Jeder wurschtelt mehr oder weniger vor sich hin und das war es auch schon fast. Dass man bei <a href="http://www.mister-wong.de">Mister Wong</a> in Gruppen Bookmarks taggen kann und sich bei Delicious innerhalb des eigenen Networks Links zuschieben kann, ist vielleicht noch gelegentlich nützlich. Lebensnotwendige Features sind das aber nicht. Muss man deswegen öffentlich bookmarken und seine Bookmarks einem externen Dienstleister anvertrauen? Da darf man dann schon fast den Sinn solcher Bookmarking-Dienste hinterfragen. </p>
<p><div id="attachment_167" class="wp-caption alignnone" style="width: 482px"><img src="http://mediathinking.de/wp-content/uploads/twitterdelicious.jpg" alt="Delicious und Twitter" title="twitterdelicious" width="472" height="202" class="size-full wp-image-167" /><p class="wp-caption-text">Delicious und Twitter</p></div><br />
<span id="more-162"></span></p>
<p>Das machen offenbar auch die Anbieter, indem sie nun ihre Dienste für Twitter öffnen. So entsteht tatsächlich wieder ein Hauch von &#8220;social&#8221;. Bei Mister Wong ist es schon seit längerer Zeit möglich, Bookmarks beim Taggen auch gleichzeitig an den eigenen Twitter-Account zu senden. Delicious zog vor ein paar Tagen nach.<br />
Trotzdem unterscheiden sich die Möglichkeiten grundlegend. Während man bei Mister Wong von Bookmark zu Bookmark neu entscheiden kann, ob man ihn twittern will, muss man es offenbar bei Delicious pauschal festlegen. &#8220;Offenbar&#8221;, weil es mir mit unterschiedlichen Twitter-Accounts noch nicht gelungen ist, via Delicious einzuloggen. Bei Mister Wong kann man zudem einen Kommentar hinzufügen.<br />
Ist einem also das Twittern beim Taggen von Bookmarks wichtig, hat Mister Wong auch hier im Moment <a href="http://www.net73.de/28.07.2008.bookmarks-im-netz.html">die Nase vorn</a>. [Nachtrag (08.08.2009): Delicious kann doch in allen Kriterien mit Mister Wong mithalten, <a href="http://webthemen.de/07.08.2009.twitter-und-social-bookmarking.html/comment-page-1#comment-440">sh. Kommentar #3</a>).</p>
<p>Fazit: Die eierlegende Wollmilchsau, die Twitter-Funktionen und Bookmarking unter einem Dach anbietet gibt es bis jetzt noch nicht, jedenfalls nicht mit ansprechender Frequentierung. Also muss man sich selbst die geeignete Kombination zusammenstellen und da ist die Synthese aus Mister Wong und Twitter zur Zeit wohl die bestmögliche.<br />
Im Moment nutze ich sowohl <a href="http://www.mister-wong.de/user/PressConcept/">Mister Wong für die Medienarbeit</a> als auch <a href="http://delicious.com/webthemen">Delicious für alle anderen Links</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webthemen.de/twitter-und-social-bookmarking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorials: Twitter für Anfänger</title>
		<link>http://webthemen.de/tutorials-twitter-fur-anfanger.html</link>
